Δίσκος & καπάκια φαγητού από Bagasse
Η ικανοποίηση του πελάτη είναι η κύρια εστίασή μας.Υποστηρίζουμε ένα σταθερό επίπεδο επαγγελματισμού, κορυφαίας ποιότητας, αξιοπιστίας και εξυπηρέτησης για την OEM China China Βιοδιασπώμενο Δίσκος τροφοδοσίας 3 διαμερισμάτων Bagasse, Είμαστε πρόθυμοι να σας προσφέρουμε τη χαμηλότερη τιμή στην αγορά, την καλύτερη ποιότητα και την πολύ καλή εξυπηρέτηση πωλήσεων. Καλώς ήρθατε να κάνετε δουλειές μαζί μας, ας είμαστε διπλά κερδισμένοι.
OEM China China Catering Δίσκος Τροφίμων και Δίσκος Τροφίμων μιας χρήσης Ζάχαρης, Διαθέτουμε κορυφαίους μηχανικούς σε αυτές τις βιομηχανίες και μια αποτελεσματική ομάδα στην έρευνα.Επιπλέον, έχουμε τα δικά μας στόμια αρχείων και αγορές στην Κίνα με χαμηλό κόστος.Επομένως, μπορούμε να ανταποκριθούμε σε διαφορετικά ερωτήματα από διαφορετικούς πελάτες.Βρείτε τον ιστότοπό μας για να ελέγξετε περισσότερες πληροφορίες από τις λύσεις μας.
Οι άρτια εξοπλισμένες εγκαταστάσεις μας και η εξαιρετική άριστη γνώση σε όλα τα στάδια παραγωγής μας επιτρέπουν να εγγυηθούμε την πλήρη ικανοποίηση των πελατών για την επιθεώρηση ποιότητας για την Κίνα βαρέως τύπου κομποστοποιήσιμους δίσκους πέντε διαμερισμάτων ζαχαροκάλαμου μίας χρήσης, Καλωσορίζουμε νέους και ηλικιωμένους αγοραστές από όλα τα κοινωνικά στρώματα για να μας καλέσουν προβλέψιμες μελλοντικές επιχειρηματικές ενώσεις και επίτευξη αμοιβαίων αποτελεσμάτων!
Ποιοτικός έλεγχος για το χάρτινο πιάτο και το πιάτο μιας χρήσης China Party, Τώρα, με την ανάπτυξη του Διαδικτύου και την τάση της διεθνοποίησης, αποφασίσαμε να επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας στην αγορά του εξωτερικού.Με την πρόταση να φέρει περισσότερα κέρδη στους πελάτες του εξωτερικού παρέχοντας απευθείας στο εξωτερικό.Έτσι, αλλάξαμε γνώμη, από το σπίτι στο εξωτερικό, ελπίζουμε να προσφέρουμε στους πελάτες μας περισσότερα κέρδη και προσβλέπουμε σε περισσότερες ευκαιρίες για επιχειρηματική δραστηριότητα.
ΟΧΙ. | Περιγραφή | Βάρος | Προδιαγραφές | Μέγεθος χαρτοκιβωτίου | κυβικό μέτρο | Pcs/Ctn | Ποσότητα φόρτωσης | ||||||||||
20' | 40' | 40'Ω | |||||||||||||||
1 | UT 003 tay | 10 | 163*107*35 | 620 | * | 230 | * | 340 | 0,0485 | 100 | * | 10 | = | 1000 | 578 | 1176 | 1382 |
2 | Δίσκος UT100 | 25 | 220*160*35 | 550 | * | 250 | * | 350 | 0,0481 | 100 | * | 4 | = | 400 | 582 | 1184 | 1392 |
3 | Δίσκος UT175 | 28 | 215*165*50 | 620 | * | 230 | * | 340 | 0,0485 | 100 | * | 4 | = | 400 | 578 | 1176 | 1382 |
4 | Δίσκος UT 2,56 | 29 | 215*165*65 | 670 | * | 240 | * | 355 | 0,0571 | 100 | * | 4 | = | 400 | 491 | 999 | 1174 |
5 | UT100/UT175/UT2.56 καπάκι δίσκου PET | 18 | 194*183*13.4 | 469 | * | 410 | * | 365 | 0,0702 | 100 | * | 4 | = | 400 | 399 | 812 | 955 |
6 | Δίσκος 1S | 11 | 133,5*133,5*12,7 | 470 | * | 280 | * | 420 | 0,0553 | 125 | * | 12 | = | 1500 | 507 | 1031 | 1212 |
7 | Δίσκος T-#2D | 17 | 210*145*22 | 490 | * | 310 | * | 450 | 0,0684 | 50 | * | 12 | = | 600 | 410 | 834 | 980 |
8 | Δίσκος T-3LP | 21 | 265*118*25 | 620 | * | 420 | * | 280 | 0,0729 | 50 | * | 15 | = | 750 | 384 | 782 | 919 |
9 | Δίσκος 2 θέσεων 65 oz | 41 | 310*210*50 | 630 | * | 320 | * | 435 | 0,0877 | 50 | * | 8 | = | 400 | 319 | 650 | 764 |
10 | Δίσκος 3 ιντσών 9 ιντσών | 29 | 229*229*42 | 420 | * | 250 | * | 495 | 0,0520 | 50 | * | 8 | = | 400 | 539 | 1097 | 1289 |
11 | Δίσκος φαγητού 3 comp | 23 | 225*176*40 | 470 | * | 245 | * | 380 | 0,0438 | 50 | * | 8 | = | 400 | 640 | 1303 | 1531 |
12 | Δίσκος UT134 | 27 | 225*175*75,5 | 600 | * | 245 | * | 385 | 0,0566 | 50 | * | 8 | = | 400 | 495 | 1007 | 1184 |
13 | Δίσκος UT135 | 22 | 225*175*46,5 | 510 | * | 245 | * | 380 | 0,0475 | 50 | * | 8 | = | 400 | 590 | 1200 | 1411 |
14 | Καπάκι για 134 δίσκο, 135 δίσκο και 3 comp Tray Τροφίμων | 21 | 231*181 | 420 | * | 375 | * | 480 | 0,0756 | 50 | * | 8 | = | 400 | 370 | 754 | 886 |
15 | M004 δίσκος | 25 | 194*135*50 | 765 | * | 210 | * | 285 | 0,0458 | 50 | * | 10 | = | 500 | 612 | 1245 | 1463 |
16 | Δίσκος M005 | 35 | 277*163*71 | 630 | * | 290 | * | 345 | 0,0630 | 50 | * | 8 | = | 400 | 444 | 904 | 1063 |
17 | Δίσκος φαγητού 24 oz | 15 | 165x153x50 | 480 | * | 180 | * | 495 | 0,0428 | 50 | * | 12 | = | 600 | 655 | 1333 | 1567 |
